Объем отапливаемого помещения, куб.м | 6-12 |
Мощность (номин.), кВт | 12 |
Масса, кг | 52 |
Емкость каменки, кг | 40 |
Глубина топки, мм | 500 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 595х395х685 |
Рекомендованная емкость бака | Навесной — 35 л, Выносной — до 60 л |
Объем отапливаемого помещения, куб.м | 6-12 |
Мощность (номин.), кВт | 12 |
Масса, кг | 52 |
Емкость каменки, кг | 40 |
Глубина топки, мм | 500 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 595х395х685 |
Рекомендованная емкость бака | Навесной — 35 л, Выносной — до 60 л |
Объем отапливаемого помещения, куб.м | 8-16 |
Мощность (номин.), кВт | 16 |
Масса, кг | 56 |
Емкость каменки, кг | 60 |
Глубина топки, мм | 500 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 595х445х730 |
Рекомендованная емкость бака | Навесной — 40,55 л, Выносной — до 60 л |
Объем отапливаемого помещения, куб.м | 8-16 |
Мощность (номин.), кВт | 16 |
Масса, кг | 62 |
Емкость каменки, кг | 60 |
Глубина топки, мм | 500 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 600х515х730 |
Рекомендованная емкость бака | Навесной — 40,55 л, Выносной — до 60 л |
Объем отапливаемого помещения, куб.м | 12-24 |
Мощность (номин.), кВт | 20 |
Масса, кг | 70 |
Емкость каменки, кг | 60 |
Глубина топки, мм | 550 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 700х445х760 |
Рекомендованная емкость бака | Навесной — 40,55 л, Выносной — до 60 л |
Отправьте заявку — и наш опытный строитель Вас проконсультирует!
Заполните заявку и нажмите на кнопку для отправки